2008年11月23日 星期日

当前位置:首页→外汇牌价
银行概况
银行快讯
主要业务
海外投资咨询
制度与管理
分支机构
工会园地
企业服务
人民币外汇牌价
相关网站
客户反馈

 

查询日期 (yyyy-mm-dd)
开始日期 截至日期 币种

人民币外汇牌价

161-161页 转到

外币名称 基准价 现汇买入价 现汇卖出价 日期
USD(美元) 683.1700 681.8037 684.5363 2008-11-21
JPY(日元) 7.2516 7.2256 7.2836 2008-11-21
HKD(港币) 88.1500 87.7955 88.5007 2008-11-21
EUR(欧元) 849.9000 846.2259 853.0229 2008-11-21
GBP(英镑) 1007.7800 1003.7812 1011.8436 2008-11-21
CHF(瑞士法郎) 555.6405 560.1035 2008-11-21
SGD(新加坡元) 444.2512 447.8194 2008-11-21
SEK(瑞典克郎) 81.6851 82.3413 2008-11-21
DKK(丹麦克郎) 113.5681 114.4803 2008-11-21
NOK(挪威克郎) 94.4448 95.2034 2008-11-21
CAD(加拿大元 ) 524.1795 528.3897 2008-11-21
AUD(澳大利亚元) 415.3049 418.6407 2008-11-21
MOP(澳门元) 85.1728 85.8570 2008-11-21
PHP(菲律宾比索) 13.5762 13.6852 2008-11-21
THB(泰国铢) 19.3251 19.4803 2008-11-21
NZD(新西兰元) 356.6852 359.5502 2008-11-21


中国·北京市西城区复兴门内大街30号 邮编:100031 电话:(010) 83579000 传真:(010) 66060636 SWIFT:EIBCCNBJ